美國帕斯菲達計量泵100、150系列,小流量機械隔膜計量泵: | |
特點: | 用途: |
● 安裝容易,操作簡單 | ● 反滲透、電滲析 |
● 計量,輸出量可隨意調整 | ● 循環冷卻水 |
● 抗化學腐蝕性強 | ● 凈化水、污水處理 |
● 經濟、實用 | ● 實驗室、化驗室 |
● 金屬加強隔膜,壽命長 | ● 其他各種小計量加液 |
帕斯菲達X030計量泵
【X030計量泵介紹】 美國pulsafeeder公司計量泵,主要用于水處理、廢水處理、鍋爐及冷卻水處理、石化和化學工業、造紙、涂料、食品、飲料、制藥、實驗室應用等行業。本品100、150系列機械隔膜計量泵流量可從0.47l/h 到15.77l/h,壓力高可達4.2bar,并備有各種不同材質來適應各種介質。
100,150系列機械隔膜計量泵選型
型號 | 沖程次數 | 額定流量 | 壓力 | 接口尺寸 | 電機功率 | 重量 | 電壓 |
X003 | 7 | 0.47 | 7 | 1/2"外螺紋連接(并配有1/4"插接軟管) | 35 | 3.63 | 220單相50Hz |
X007 | 13 | 1.10 | 7 | 42 | |||
X015 | 25 | 2.36 | 7 | 70 | |||
X024 | 51 | 3.78 | 7 | 88 | |||
X030 | 51 | 4.72 | 7 | 92 | |||
X068 | 51 | 10.72 | 4.2 | 92 | |||
X100 | 70 | 15.77 | 4.2 | 160 |
100,150系列機械隔膜計量泵材質
描述 | 標準材質 | 可選擇材質 |
泵頭 | 苯乙烯-丙烯腈樹脂(San) | 聚氯乙烯(PVC)/聚乙烯(PE)/不銹鋼(316SS) |
連接件 | 聚氯乙烯(PVC) | 聚乙烯(PE)/不銹鋼(316SS) |
隔膜、閥座 | 海帕倫(HypaLon) | 四氟乙烯/氟橡膠(Teflon/Viton) |
墊圈 | 四氟乙烯(Teflon) | |
閥球 | 陶瓷(Ceramic) | 四氟乙烯(Teflon)/不銹鋼(316SS) |
出口管 | 聚乙烯(PE) | 1/2"螺紋連接 |
入口管 | 聚氯乙烯(PVC) | 1/2"螺紋連接 |
備件包 | 型號:KX100-AAAA |
【X030計量泵適用范圍】 反滲透、電滲析;循環冷卻水、凈化水、污水處理、實驗室、化驗室及其他各種小劑量加液。
帕斯菲達X030計量泵安裝尺寸:
以上是X100/X030帕斯菲達計量泵的詳細介紹,包括X100/X030帕斯菲達計量泵的型號、圖片、技術參數等信息,如果需要更詳細的信息請聯系上海闊思電子有限公司,謝謝!